Einsatzchronik
Datum | Einsatzgrund | |
---|---|---|
02.01.2023 | PKW im Wasser (Harham) | |
10.01.2023 | Ölspur, Ölaustritt (Bischof-Mauerkirchner-Straße) | - |
14.01.2023 | Wasserschaden (Bernhoferstraße) | - |
16.01.2023 | Brandmeldealarm (Moosbach) | - |
22.01.2023 | Haustechnik-Alarm (Bahnhofstraße) | - |
02.02.2023 | 6 x Fahrzeugbergungen (B 142 / Jahnstraße) | - |
02.02.2023 | Fahrzeugbergung (Jahnstraße) | - |
02.02.2023 | Fahrzeugbergung (Spraidt) | - |
03.02.2023 | Wasserschaden (Spitzenberg) | - |
04.02.2023 | Baum über Straße (Alm) | - |
07.02.2023 | Wespennest entfernen (Ludwig-Kaspar-Straße) | - |
08.02.2023 | Notstromversorgung (Bahnhofstraße 45) | - |
10.02.2023 | Türöffnung (Stelzhamerstraße) | - |
17.02.2023 | Höhenarbeiten (Geretsdorferstraße) | - |
24.02.2023 | Fahrzeugbergung (Reichslstraße) | - |
21.03.2023 | Brandsicherheitswache (Bahnhofstraße) | - |
22.03.2023 | Brandsicherheitswache (Bahnhofstraße) | - |
22.03.2023 | Verkehrsunfall mit 3 PKWs (Marktplatz) | |
24.03.2023 | Dringende Türöffnung (Apothekergasse) | |
26.03.2023 | Brand Gebäude Menschenansammlung (Roßbach b. Mauerkirchen / ALF-Einsatz) | - |
31.03.2023 | Verkehrsunfall PKW gegen Zug (Unterbrunningerstraße) | |
03.04.2023 | LKW-Bergung (Raimund-Beck-Straße) | |
19.04.2023 | Stromausfall (Einsatzzentrum) | - |
22.03.2023 | Höhenarbeiten (Biburg) | - |
26.04.2023 | Notstromversorgung (Bahnhofstraße) | - |
30.04.2023 | Wasserschaden (Spitzgasse) | - |
05.05.2023 | Lotsendienst (Biburg) | - |
11.05.2023 | Ölspur, Ölaustritt (Spitzgasse) | - |
21.05.2023 | Brand landw. Objekt (Helpfau-Uttendorf / ALF-Einsatz) | - |
30.05.2023 | Höhenarbeiten (Schihanstraße) | - |
02.06.2023 | Türöffnung (Schückbauerstraße) | - |
02.06.2023 | Höhenarbeiten/Fahrzeugbergung (Treubach) | - |
03.06.2023 | Personenrettung mit Teleskoplader (Rainerstraße) | |
27.06.2023 | Feldbrand (Reisach / Moosbach) | |
10.07.2023 | Reanimation im Regionalzug (Bahnhof Mauerkirchen) | |
27.09.2023 | Personenrettung in Sonnleiten (Helpfau-Uttendorf) |
Einsatzübersicht 2022
Datum | Einsatzgrund | |
---|---|---|
04.01.2022 | Verkehrsunfall schwer (Reichsdorf / B142) | |
28.01.2022 | Ölspur (Lachforst-Landesstraße) | |
29.01.2022 | Stromausfall (Teile des Gemeindegebietes) | - |
31.01.2022 | PKW-Überschlag (Edthof / Gemeinde Burgkirchen) | |
31.01.2022 | Ölspur (Wollöster) | |
04.02.2022 | LKW-Bergung (Apothekergasse) | |
05.02.2022 | Sandsäcke füllen (Einsatzzentrum) | - |
23.02.2022 | Höhenarbeiten (Apothekergasse) | - |
27.02.2022 | Haustechnik-Alarm (Einsatzzentrum) | - |
01.03.2022 |
Ölspur, Ölsaustritt (Gemeindegebiet Mauerkirchen) | - |
05.03.2022 |
Personenrettung (Geretsdorferstraße) | - |
05.03.2022 |
Höhenarbeiten (Spitzenberg) | - |
07.03.2022 |
Ölspur, Ölaustritt (Öllerwiese) | - |
08.03.2022 |
Ölspur, Ölaustritt (B 142 / Kremserkurve) | - |
08.03.2022 | Verkehrsunfall mit Menschenrettung (B 142 / Unterbrunning) | |
23.03.2022 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (B 142 / B 147 - Gemeinde Helpfau-Uttendorf) | |
23.03.2022 |
Ölspur, Ölaustritt (Romaniberg) | - |
26.03.2022 |
Sturmschaden (Wollöster) | - |
31.03.2022 |
Ölspur, Ölaustritt (Erlenweg) | - |
01.04.2022 |
Höhenarbeiten (Rosenhammerweg) | - |
04.04.2022 |
Höhenarbeiten (Rosenhammerweg) | - |
08.04.2022 | PKW gegen Kirche (B 142 / Heiligengeistgasse) | |
30.04.2022 | Personenrettung mit Teleskoplader (Moosbach) | |
30.04.2022 | Erste Hilfe-Leistung | - |
11.05.2022 | Brand Gewerbe, Industrie (Kinogasse) | |
27.05.2022 | Ölspur, Ölaustritt (Untermarkt) | - |
28.05.2022 | Pumparbeiten (Schloßwiesen) | - |
03.06.2022 | Dringende Türöffnung & Personenrettung (Romaniberg) | |
19.06.2022 | Brandsicherheitswache (Alter Sportplatz) | - |
22.06.2022 | Wassertransport (Alter Sportplatz) | - |
22.06.2022 | Wassertransport (Alter Sportplatz) | - |
23.06.2022 | Brandverdacht (Öllerwiese) | |
27.06.2022 | Wassertransport (Alter Sportplatz) | - |
27.06.2022 | Fahrzeugbergung (Badstraße) | - |
02.07.2022 | Sturmschaden (Friedhof) | - |
02.07.2022 | Wespennest entfernen (Hammerweg) | - |
02.07.2022 | Wespennest entfernen (Schloßgasse) | - |
02.07.2022 | Wespennest entfernen (Schloßgasse) | - |
03.07.2022 | Brand Wohnhaus / ALF (Moosbach / Spraidt) | - |
06.07.2022 | Wespennest entfernen (Untermarkt) | - |
07.07.2022 | LKW-Unfall (Pischelsdorf am Engelbach) | - |
09.07.2022 | Hoftrac umgestürzt (Mauerkirchen) | - |
12.07.2022 | Ölspur, Ölaustritt (Raimund-Beck-Straße) | - |
13.07.2022 | Haustechnik-Alarm (Bahnhofstraße) | - |
13.07.2022 | Insekten, Reptilien (Spitzenberg) | - |
21.07.2022 | Traktor gegen Haus (Schloßgasse) | |
28.07.2022 | Wespennest entfernen (Alm) | - |
28.07.2022 | Wespennest entfernen (Alm) | - |
30.07.2022 | Brand Garage / Alarmstufe 2 (Helpfau-Uttendorf) | |
03.08.2022 | Höhenarbeiten (Romaniberg) | - |
04.08.2022 | Wespennest entfernen (Roßmannstraße) | - |
05.08.2022 | Wespennest entfernen (Thal) | - |
17.08.2022 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (Moosbach) | |
18.08.2022 | Stromausfall (Gemeindegebiet) | - |
18.08.2022 | Notstromversorgung (Bahnhofstraße) | - |
18.08.2022 | Keller unter Wasser (Pfarrhofstraße) | - |
19.08.2022 | Dringende Türöffnung (Moosbach) | |
19.08.2022 | Ölspur, Ölaustritt (Marktplatz) | - |
27.08.2022 | Haustechnik-Alarm (Einsatzzentrum) | - |
30.08.2022 | Wespennest entfernen (Wilhelm-Mayer-Str) | - |
30.08.2022 | Wespennest entfernen (Mettersorferstraße) | - |
31.08.2022 | Wespennest entfernen (Schloßwiesen) | - |
07.09.2022 | Wespennest entfernen (Untermarkt) | - |
11.09.2022 | Verkehrsunfall mit PKW-Überschlag (Kronleiten / B147) | |
11.10.2022 | Wespennest entfernen (Stockleiten) | - |
12.10.2022 | Wespennest entfernen (Rossmannstraße) | - |
12.10.2022 | Wespennest entfernen (Schloßgasse) | - |
14.10.2022 | Hebearbeiten (Spitzenberg) | - |
15.10.2022 | Wespennest entfernen (Biburgerstraße) | - |
15.10.2022 | Wespennest entfernen (Stelzhamerstraße) | - |
16.10.2022 | Wespennest entfernen (Stelzhamerstraße) | - |
16.10.2022 | Wespennest entfernen (Untermarkt) | - |
15.11.2022 | Fahrzeugbrand (Apothekergasse) | |
15.11.2022 | Haustechnik-Alarm (Bahnhofstraße) | - |
17.11.2022 | Hebearbeiten (Au) | - |
29.11.2022 | Türöffnung (Südtirolerstraße) | - |
14.12.2022 | Hoftrac gegen Zug (Unterbruningerstraße) | |
14.12.2022 | Personenrettung (Heiligengeistgasse) | |
15.12.2022 | Türöffnung (Spitzenberg) | - |
16.12.2022 | Fahrzeugbergung (Stelzhamerstraße) | - |
23.12.2022 | Ölspur, Dieselaustritt (Gemeindegebiet) | - |
25.12.2022 | Brand KFZ (Weng i.I. / ALF-Einsatz) | - |
Einsatzübersicht 2021
Datum | Einsatzgrund | |
---|---|---|
05.01.2021 | Logistikeinsatz / Covid-19 (Redlham) | - |
07.01.2021 | Fahrzeugbergung (Mauerkirchen) | - |
14.01.2021 | LKW-Unfall (Heiligengeistgasse / B 142) | |
21.01.2021 | LKW-Bergung (Biburg) | - |
11.02.2021 | Hebearbeiten (Rosenhammerweg) | - |
15.02.2021 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (Kronleiten / Uttendorf) | |
15.02.2021 | Wohnhausbrand (Helpfau-Uttendorf) | |
24.02.2021 | Ölspur (Mauerkirchner Straße / B 142) | - |
06.03.2021 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (Albrechtsburg /Burgkirchen) | - |
12.03.2021 | Ölspur (Geretsdorferstraße) | - |
15.03.2021 | Haustechnikalarm-BMA (Bahnhofstraße) | - |
18.03.2021 | Kaminbrand (Bahnhofstraße) | |
22.03.2021 | Ölspur (Wilhelm-Mayer-Straße) | - |
02.04.2021 | Ölspur (Mauerkirchen / B 142) | - |
10.04.2021 | Höhenarbeiten (Geretsdorferstraße) | - |
29.04.2021 | Höhenarbeiten (Einsatzzentrum / Helpfau-Uttendorf) | - |
11.05.2021 | Höhenarbeiten (Bahnhofstraße) | - |
11.05.2021 | Logistikeinsatz / Covid-19 (Bezirk Braunau) | - |
12.05.2021 | Impfstraße / Covid-19 (Bezirk Braunau) | - |
13.05.2021 | Baum über Straße (Spitzenberg / Romaniberg) | - |
14.05.2021 | Lotsendienst (Biburg) | - |
14.05.2021 | Erste Hilfe-Leistung (Biburg) | - |
21.05.2021 | Höhenarbeiten (Einsatzzentrum / Helpfau-Uttendorf) | - |
23.05.2021 | Schadstoffeinsatz (Obermarkt) | - |
25.05.2021 | Brandmeldealarm (Unterbrunningerstraße) | - |
28.05.2021 | Wildunfall (B 142) | - |
29.05.2021 | Tierrettung (Spitzenberg) | - |
05.06.2021 | Höhenarbeiten (Obermarkt) | - |
18.06.2021 | Tödlicher Verkehrsunfall (Albrechtsberg / B 147) | |
22.06.2021 | Folgenschwerer Verkehrsunfall (Spraidt / B 142) | |
23.06.2021 | Wespennest (Reischlstraße) | - |
25.06.2021 | Wespennest (Schloßgasse) | - |
28.06.2021 | Wespennest (Maria Schmollner-Straße) | - |
29.06.2021 | Sturmschaden (Apothekergasse) | - |
02.07.2021 | Wassertransport (Schückbauerstraße) | - |
02.07.2021 | Wassertransport (Schückbauerstraße) | - |
05.07.2021 | Überflutung (Biburgerstraße) | - |
06.07.2021 | Beistellen von Geräten (Gemeindegebiet) | - |
06.07.2021 | Brand Gewerbe / ALF-Einsatz (Fraham / Roßbach) | - |
07.07.2021 | Wespennest x 2 (Kinogasse / Siebenbürgerstraße) | - |
10.07.2021 | Brandeinsatz / ALF-Einsatz (Helpfau-Uttendorf) | - |
10.07.2021 | Brandverdacht mit Türöffnung (Apothekergasse) | - |
11.07.2021 | Sturmschaden (Maria-Schmollner-Straße) | - |
14.07.2021 | Überflutung (Maria-Schmollner-Straße) | - |
14.07.2021 | Überflutung (Apothekergasse) | - |
15.07.2021 | Dringende Türöffnung (Apothekergasse) | - |
15.07.2021 | Logistikeinsatz / Covid-19 (Bezirk Braunau) | - |
15.07.2021 | Höhenarbeiten (Bistritzerstraße) | - |
20.07.2021 | Überflutung (Maria-Schmollner-Straße) | - |
20.07.2021 | Freimachen von Verkehrswegen (Apothekergasse) | - |
20.07.2021 | Freimachen von Verkehrswegen (Romaniberg) | - |
20.07.2021 | Überflutung (Maria-Schmollner-Straße) | - |
22.07.2021 | Haustechnikalarm (Bahnhofstraße) | - |
25.07.2021 | Wespennest (Schloßgasse) | - |
26.07.2021 | Sandsackeinsatz (Bezirk) | - |
26.07.2021 | Überflutung (Biburgerstraße) | - |
26.07.2021 | Beistellen von Geräten (Obermarkt) | - |
26.07.2021 | Überflutung (Bahnhofstraße) | - |
27.07.2021 | Beistellen von Geräten (Gemeindegebiet) | - |
27.07.2021 | Überflutung (Biburgerstraße) | - |
27.07.2021 | Wespennest (Spitzenberg) | - |
28.07.2021 | Mehrere überörtliche Überflutungseinsätze (Bezirk) | |
28.07.2021 | Ölaustritt nach VU (Unterbruningerstraße) | - |
31.07.2021 | Wespennest (Rossmannstraße) | - |
31.07.2021 | Wespennest (Spitzenberg) | - |
07.08.2021 | Sturmschaden (TEL Gemeinde) | - |
07.08.2021 | Notstromversorgung (Einsatzzentrum) | - |
07.08.2021 | Sturmschaden (Badstraße) | - |
07.08.2021 | Sturmschaden (Apothekergasse) | - |
08.08.2021 | Sturmschaden (Badstraße) | - |
08.08.2021 | Sturmschaden (Apothekergasse) | - |
09.08.2021 | Tierrettung (Jahnstraße) | - |
12.08.2021 | Wespennest (Alm) | - |
12.08.2021 | Wespennest (Mauerkirchen) | - |
12.08.2021 | Wespennest (Mauerkirchen) | - |
13.08.2021 | Wohnhausbrand (Freybergstraße) | |
17.08.2021 | Wespennest (Mitterbrunning) | - |
17.08.2021 | Wespennest (Wollöster) | - |
18.08.2021 | Wespennest (Biburg) | - |
18.08.2021 | Wespennest (Biburgerstraße) | - |
19.08.2021 | Wespennest (Wollöster) | - |
23.08.2021 | Wespennest (Unterbrunningerstraße) | - |
26.08.2021 | Brand Gewerbe, Industrie (Kinogasse) | |
26.08.2021 | Nachlöscharbeiten (Kinogasse) | - |
30.08.2021 | Tierrettung (Geretsdorferstraße) | - |
30.08.2021 | Wespennest (Obermarkt) | - |
02.09.2021 | Brandverdacht (Heiligengeistgasse) | - |
03.09.2021 | Höhenarbeiten (Sportplatz) | - |
07.09.2021 | Gefahrstoffeinsatz (Haigermoos) | |
07.09.2021 | Nacharbeiten GSF-Einsatz (FWH Mauerkirchen) | - |
13.09.2021 | Katzenrettung (Reischlstraße) | - |
15.09.2021 | Höhenarbeiten (Sportplatz) | - |
15.09.2021 | Wespennest (Eglsee) | - |
16.09.2021 | Wespennest (Romaniberg) | - |
17.09.2021 | Höhenarbeiten (Alm) | - |
21.09.2021 | Kalb in Jauchegrube (Moosbach / ALF-Einsatz) | - |
23.09.2021 | Objekte drohen abzustürzen (Untermarkt) | - |
26.09.2021 | Lotsendienst (Marktplatz) | - |
26.09.2021 | Personenrettung (Geretsdorferstraße) | |
27.09.2021 | Wespennest (Eglsee) | - |
09.10.2021 | Brand Gewerbe, Industrie (Moosbach / ALF-Einsatz) | - |
03.11.2021 | Bewusstlos von Straße abgekommen (Schloßgasse) | |
11.11.2021 | Covid-Assistenzeinsatz (Landes-Feuerwehrarzt) | - |
15.11.2021 | Gefahrstoffeinsatz (St. Georgen am Fillmannsbach) | |
29.11.2021 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (Oberhartberg / Burgkirchen) | |
02.12.2021 | Hebearbeiten (Bahnhofstraße) | - |
08.12.2021 | Hebearbeiten (Bahnhofstraße) | - |
Einsatzübersicht 2020
Datum | Einsatzgrund | |
---|---|---|
08.01.2020 | Dieselspur (Mauerkirchen) | |
09.01.2020 | Dringende Türöffnung (Geretsdorferstraße) | |
11.01.2020 | Personenrettung (Apothekergasse) | |
14.01.2020 | Kreuzungsunfall (Berhnoferstr. / Rainerstr.) | |
23.01.2020 | Brandverdacht (Spitzgasse) | - |
25.01.2020 | Schwerer Verkehrsunfall (Dietraching / Moosbach) | |
04.02.2020 | Mehrere Sturmeinsätze (Gemeindegebiet) | |
07.02.2020 | Ölspur (Hammerweg) | - |
10.02.2020 | Notstromversorgung (Bahnhofstraße) | - |
10.02.2020 | Sturmschaden (Romaniberg) | |
11.02.2020 | Sturmschaden (Romaniberg) | |
11.02.2020 | Baum auf Haus (Romaniberg) | |
11.02.2020 | Fahrzeugbergung (Romaniberg) | |
14.02.2020 | Ölspur (Obermarkt) | - |
15.02.2020 | Ölaustritt (Spitzenberg) | - |
20.02.2020 | Verkehrsunfall mit Sucheinsatz (Kremserkurve) | |
22.02.2020 | Ölspur (Apothekergasse / Marktplatz) | - |
23.02.2020 | Freimachen von Verkehrswegen (Bahnhofstraße) | - |
28.02.2020 | 3 x Sturmschaden (Romaniberg & Spitzenberg) | - |
03.03.2020 | Ölspur (Romaniberg & Marktplatz) | - |
03.03.2020 | Umpumparbeiten (Tankstelle Lagerhaus) | - |
10.03.2020 | Haustechnikalarm (Feuerwehrhaus) | - |
15.03.2020 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (Unterhartberg / Burgkirchen) | - |
19.03.2020 | Covid-Einsatz (Uttendorf / Braunau am Inn) | - |
20.03.2020 | Covid-Einsatz (Braunau am Inn) | - |
22.03.2020 | Ölspur, Ölaustritt (Staffelberg) | - |
06.04.2020 | Brandverdacht (Heiligengeistgasse) | - |
15.04.2020 | Pumparbeiten (Apothekergasse) | - |
04.05.2020 | Ölspur (Bistritzerstraße) | - |
04.05.2020 | Haustechnikalarm (Feuerwehrhaus) | - |
10.05.2020 | Wespen & Hornissen (Biburgerstraße) | - |
11.05.2020 | Eingeschlossene Person in Lift (Schückbauerstraße) | |
14.05.2020 | Covid-Einsatz (Schulen in der Umgebung) | - |
17.05.2020 | Tierrettung (Jahnstraße) | |
22.05.2020 | Haustechnikalarm (Feuerwehrhaus) | - |
28.05.2020 | Covid-Einsatz (Braunau am Inn / Uttendorf) | - |
30.05.2020 | Personenrettung mit Teleskoplader (Maria-Schmollner-Str) | |
08.06.2020 | ALF-Einsatz / Brandeinsatz (Weng im Innkreis) | - |
14.06.2020 | Garagenbrand (Rothböckstraße) | |
16.06.2020 | Wasserschaden (Buchbergstraße) | - |
20.06.2020 | Entfernen von Ästen (Pfarrkirche) | - |
06.07.2020 | Entfernen Wespen & Hornissen (Mauerkirchen) | - |
10.07.2020 | Bereitstellen von Geräten (Untermarkt) | - |
10.07.2020 | Bereitstellen von Geräten (Obermarkt) | - |
10.07.2020 | LKW-Unfall (Albrechtsberg/Burgkirchen) | |
17.07.2020 | Straßenreinigung (Badstraße) | - |
17.07.2020 | Wespen & Hornissen (Reichsdorferstraße) | - |
20.07.2020 | Wespen & Hornissen (Heiligengeistgasse) | - |
21.07.2020 | Wespen & Hornissen (Geretsdorferstraße) | - |
21.07.2020 | Haustechnikalarm (Feuerwehrhaus) | - |
22.07.2020 | Wespen & Hornissen (Geretsdorferstraße) | - |
22.07.2020 | Wespen & Hornissen (Bischof-Mauerkircher-Straße) | - |
25.07.2020 | Wespen & Hornissen (Reichsdorf) | - |
28.07.2020 | ALF-Einsatz / CO-Austritt (Weng im Innkreis) | - |
28.07.2020 | Brandmeldealarm (Bahnhofstraße / Haus für Senioren) | - |
31.07.2020 | ALF-Einsatz / Mähdrescherbrand (Burgkirchen) | - |
04.08.2020 | Höhenarbeiten (Moosbach) | - |
06.08.2020 | Wespen & Hornissen (Maria-Schmollnerstraße) | - |
10.08.2020 | Wespen & Hornissen (Geretsdorferstraße) | - |
12.08.2020 | Wassertransport (Obermarkt) | - |
14.08.2020 | Wespen & Hornissen (Obermarkt) | - |
14.08.2020 | Pumparbeiten (Maria-Schmollnerstraße) | - |
14.08.2020 | Wespen & Hornissen (Buchbergstraße) | - |
16.08.2020 | Einsatz auf der Mattig (Biburg) | |
21.08.2020 | Höhenarbeiten (Spitzenberg) | - |
26.08.2020 | PKW-Brand (Wilhelm-Mayer-Straße) | |
31.08.2020 | Höhenarbeiten (Obermarkt) | - |
18.09.2020 | Wespen & Hornissen (Geretsdorferstraße) | - |
19.09.2020 | Wasserdienst (Inn) | - |
16.10.2020 | Ölspur (Romaniberg) | - |
16.10.2020 | Fehlalarm (Bahnhofstraße) | - |
17.10.2020 | Dringende Türöffnung (Schmitzbergerstraße) | - |
08.11.2020 | PKW gegen Baum (Mauerkirchner Bundesstraße 142) | |
08.11.2020 | Höhenarbeiten (Maria-Schmollner-Straße) | - |
14.11.2020 | Hebearbeiten (Spitzenberg) | - |
16.11.2020 | Wohnhausbrand (Wollöster/Burgkirchen) | - |
16.11.2020 | Ölspur, Ölaustritt (Gemeindegebiet Mauerkirchen) | - |
22.11.2020 | Türöffnung (Spitzgasse) | - |
05.12.2020 | Verkehrsunfall (B 147 / Edthof, Gemeinde Burgkirchen) | - |
09.12.2020 | Wohnhausbrand (Helpfau-Uttendorf) | |
11.12.2020 | Corona-Massentest (Altheim) | - |
16.12.2020 | Türöffnung (Stelzhamerstraße) | - |
21.12.2020 | Eingeschlossene Person in Lift (Obermarkt) | - |
21.12.2020 | Pumparbeiten (Apothekergasse) | - |
26.12.2020 | Türöffnung | - |
26.12.2020 | Gefahrstoffeinsatz (Reisedt / Moosbach) |
Einsatzübersicht 2019
Datum | Einsatzgrund | |
---|---|---|
05.01.2019 | Fahrzeugbergungen nach starkem Schneefall (Mauerkirchen) | - |
05.01.2019 | Freimachen von Verkehrswegen (Romaniberg) | - |
09.01.2019 | Fahrzeugbergungen nach starkem Schneefall (Jahnstraße / Spitzenberg) | - |
22.01.2019 | Technischer Einsatz nach Gasgebrechen (Bischof-Mauerkirchner-Straße) | - |
24.01.2019 | Dringende Türöffnung (Obermarkt) | - |
08.02.2019 | Verkehrsunfall auf der B142 (Moosbach) | |
10.02.2019 | Freimachen von Verkehrswegen (Jahnstraße) | - |
13.02.2019 | Binden von Treibstoff auf Fahrbahn (Mauerkirchen) | - |
10.03.2019 | Sturmschaden (Maria Schmollner Straße) | - |
16.03.2019 | Freimachen von Verkehrswegen(Jahnstraße) | |
16.03.2019 | Unterstützung für Rotes Kreuz(Südtirolerstraße) | |
19.03.2019 | Brand landwirtschaftliches Objekt (Helpfau-Uttendorf) | - |
29.03.2019 | Lotsendienst (Mauerkirchen) | - |
15.04.2019 | Brandverdacht (Romaniberg) | |
20.04.2019 | Ölspur (Apothekergasse) | - |
25.04.2019 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ("Ochsenstrassl") | |
26.04.2019 | Brandmeldealarm (Mauerkirchen) | - |
03.05.2019 | Lotsendienst (Mauerkirchen) | - |
14.05.2019 | Wassertransport (Bernhoferstraße) | - |
27.05.2019 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (B147) | |
31.05.2019 | Verkehrsunfall mit Verletzten (Maria-Schmollner-Straße) | |
02.06.2019 | Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrzeugbrand (B147) | |
04.06.2019 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person (Uttendorf) | - |
07.06.2019 | Ölspur (Schückbauerstraße) | - |
08.06.2019 | Brandmeldealarm (Moosbach) | - |
24.06.2019 | Wespen & Hornissen (Bernhoferstraße) | - |
25.06.2019 | Wespen & Hornissen (Kindergarten, Untermarkt) | - |
26.06.2019 | Wespen & Hornissen (Wollöster) | - |
02.07.2019 | Wespen & Hornissen (Öllerwiese und Stockleiten) | - |
03.07.2019 | Eingeklemmte Person im Altersheim (Bahnhofstraße) | |
03.07.2019 | Wespen & Hornissen (Wollöster und Geretsdorferstraße) | - |
05.07.2019 | Wespen & Hornissen (Kinogasse) | - |
06.07.2019 | Brandmeldealarm (Mauerkirchen) | - |
10.07.2019 | Wespen & Hornissen (Kinogasse) | - |
15.07.2019 | Verkehrsunfall (Bahnhofstraße) | |
19.07.2019 | Wespen & Hornissen (Geretsdorferstraße) | - |
20.07.2019 | Wespen & Hornissen (Spitzenberg) | - |
20.07.2019 | Wespen & Hornissen (Bernhoferstraße) | - |
25.07.2019 | Wespen & Hornissen (Schloßgasse) | - |
27.07.2019 | Wespen & Hornissen (Feldstraße) | - |
29.07.2019 | Wespen & Hornissen (Eglsee) | - |
29.07.2019 | Wespen & Hornissen (Spitzenberg) | - |
31.07.2019 | Wespen & Hornissen (Unterbruninger Straße) | - |
05.08.2019 | Wespen & Hornissen (Maria Schmollner Straße) | - |
08.08.2019 | Wespen & Hornissen (Spitzenberg) | - |
13.08.2019 | Wespen & Hornissen (Mettersdorferstraße) | - |
13.08.2019 | Wespen & Hornissen (Schloßgasse) | - |
14.08.2019 | Türöffnung mit Menschenrettung (Heiligengeistgasse) | - |
16.08.2019 | Wespen & Hornissen (Feldstraße) | - |
16.08.2019 | Wespen & Hornissen (Albrechtsberg) | - |
16.08.2019 | Wespen & Hornissen (Biburg) | - |
20.08.2019 | Wespen & Hornissen (Alm) | - |
21.08.2019 | Wespen & Hornissen (Stelzhamerstraße) | - |
21.08.2019 | Wespen & Hornissen (Biburg) | - |
21.08.2019 | Wespen & Hornissen (Biburgerstraße) | - |
21.08.2019 | Wespen & Hornissen (Eglsee) | - |
21.08.2019 | Wespen & Hornissen (Maria Schmollner Straße) | - |
23.08.2019 | Wassertransport (Staffelberg) | - |
26.08.2019 | Wespen & Hornissen (Geretsdoferstraße) | - |
26.08.2019 | Wespen & Hornissen (Biburg) | - |
26.08.2019 | Sturmschaden (Jahnstraße) | - |
27.08.2019 | Türöffnung (Bahnhofstraße) | - |
29.08.2019 | Hebearbeiten (Gewerbegebiet Moosbach) | - |
30.08.2019 | Technischer Defekt (Bahnhofstraße) | - |
04.09.2019 | Schwerer Mopedunfall (Jahnstraße) | |
26.09.2019 | Personenrettung (Spitzgasse) | |
27.09.2019 | Gefahrstoffeinsatz (Gemeinde Braunau am Inn) | - |
29.09.2019 | Lotsendienst (Mauerkirchen) | - |
30.09.2019 | Massive Dieselspur (Mauerkirchen & Moosbach) | |
09.10.2019 | Hebearbeiten (Moosbach) | - |
14.10.2019 | Bereitschaft bei Notruf-Ausfall (Feuerwehrhaus) | - |
22.10.2019 | PKW gegen Baum (Rödham) | |
22.10.2019 | Personenrettung (Unterbruning) | - |
30.10.2019 | Wasserschaden (Obermarkt) | - |
13.11.2019 | Ölspur (Wollöster) | - |
13.11.2019 | Gefahrstoffeinsatz (Braunau am Inn) | - |
14.11.2019 | Umgestürzter Anhänger (B142 Moosbach) | |
23.11.2019 | Ölspur (Biburgerstraße) | - |
01.12.2019 | Brand Abfall-, Container (Spitzgasse) | - |
15.12.2019 | Technischer Defekt (Bahnhofstraße) | - |
30.12.2019 | Ölspur, Ölaustritt (Untermarkt) | - |
Einsatzübersicht 2018
Datum | Einsatzgrund | |
---|---|---|
17.01.2018 | Binden von Hydrauliköl (Buchbergstraße / Apothekergasse) | - |
22.01.2018 | Verkehrsunfall auf Bahnübergang (Mauerkirchen) | |
22.01.2018 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (Lachforst-Landesstraße) | |
22.01.2018 | GSF-Einsatz nach LKW-Unfall (B147 / Burgkirchen) | |
12.02.2018 | Lotsendienst (Ortsgebiet Mauerkirchen) | - |
17.02.2018 | Fahrzeugbergung Fa. Sailer (Moosbach) | - |
23.02.2018 | PKW überschlagen (Sonnleitner Landesstraße) | |
16.03.2018 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (Moosbach) | |
17.03.2018 | Freimachen von Verkehrswegen (Mauerkirchen) | - |
18.03.2018 | Tödlicher Verkehrsunfall (Moosbach) | |
06.04.2018 | Fahrzeugbergung (Wollöster) | - |
09.04.2018 | Schwerer Motorradunfall auf der B147 (Albrechtsberg) | |
14.04.2018 | Wespen & Hornissen (Wollöster) | - |
20.04.2018 | Wespen & Hornissen (Staffelberg) | - |
03.05.2018 | Dieselaustritt (Obermarkt) | - |
06.05.2018 | Lotsendienst (Gemeindegebiet) | - |
07.05.2018 | Türöffnung mit Unfallverdacht | - |
26.05.2018 | Schwerer Verkehrsunfall in Schacha (Moosbach) | |
03.06.2018 | Lotsendienst (Gemeindegebiet) | - |
05.06.2018 | Wespen & Hornissen (Geretsdorferstraße) | - |
08.06.2018 | Wespen & Hornissen (Badstraße) | - |
13.06.2018 | Wespen & Hornissen (Freybergstraße) | - |
16.06.2018 | Wespen & Hornissen (Schückbauerstraße) | - |
17.06.2018 | Wohnhausbrand (Staffelberg) | |
